Справочник курсов валют ЦБ РФ(7266)

ДатаUSDEURGBPUAHBYRKZTCNVJPYCHFTRYSGD
11.04.2024 93.2198 101.2333 118.1561 2.3906 0.208947 12.873000 0.614299 103.1421 2.9100 69.1644
10.04.2024 92.7463 100.7473 117.2962 2.3788 0.207975 12.800400 0.610535 102.5388 2.8952 68.8131
09.04.2024 92.5810 100.2236 116.7909 2.3834 0.207218 12.769600 0.610009 102.2204 2.8977 68.6243
06.04.2024 92.4155 100.1259 117.0720 2.3684 0.206982 12.760200 0.612348 102.2974 2.8999 68.4762
05.04.2024 92.3058 100.0668 116.4807 2.3550 0.206542 12.714300 0.608797 101.9053 2.8874 68.4761
04.04.2024 92.3892 99.4277 116.1055 2.3495 0.206442 12.714500 0.609749 101.7166 2.8729 68.3858
03.04.2024 92.5254 99.4116 116.8781 2.3679 0.207196 12.721100 0.609924 101.8329 2.8570 68.3904
02.04.2024 92.2914 99.5661 116.5548 2.3666 0.206570 12.687200 0.609667 101.8444 2.8560 68.4350
30.03.2024 92.3660 99.5299 116.6490 2.3550 0.206105 12.671000 0.610684 101.9267 2.8606 68.5411
29.03.2024 92.2628 99.7057 116.5187 2.3520 0.205220 12.697900 0.609398 101.8128 2.8658 68.4645
28.03.2024 92.5919 100.2704 116.9251 2.3535 0.205728 12.747700 0.610161 102.2776 2.8818 68.7138
27.03.2024 92.5745 100.4121 117.0605 2.3598 0.205142 12.784400 0.611820 102.7464 2.8850 68.8184
26.03.2024 92.7761 100.3651 116.9072 2.3845 0.205589 12.789300 0.612869 103.3256 2.8996 68.8761
23.03.2024 92.6118 100.2170 117.3206 2.3793 0.205225 12.744500 0.611299 102.8334 2.8637 68.7439
22.03.2024 91.9499 100.3650 116.8775 2.3493 0.203758 12.751900 0.609626 102.8177 2.8416 68.7682
21.03.2024 92.6861 100.6139 117.8133 2.3684 0.205476 12.833700 0.621221 104.0015 2.8688 69.0399
20.03.2024 92.2243 100.1047 117.4292 2.3663 0.205262 12.772900 0.618125 103.8562 2.8576 68.8190
19.03.2024 91.9829 100.2432 117.1862 2.3707 0.205054 12.750100 0.616301 104.0531 2.8610 68.7312
16.03.2024 91.8700 99.9718 117.1067 2.3748 0.204537 12.732800 0.618737 104.0548 2.8627 68.6930
15.03.2024 91.6359 100.2625 117.2665 2.3625 0.203685 12.715100 0.620797 104.1554 2.8576 68.7441


begin

page

page

page

page

page

page

page

page

page

pagepage

end